Op woensdag 26 september vond de eerste speelronde in de Beker voor Duiveltjes plaats. De verschillende jeugdteams namen het op tegen elkaar om zo een ticket te bemachtigen die toegang geeft tot ronde twee. In de eerste ronde werd er dan ook al flink op los geschoten en dit leverde soms hoge uitslagen op.
Dit zijn de uitslagen uit de Ronde voor Duiveltjes ronde 1.
Uitslagen Beker voor Duiveltjes Ronde 1.
Nummer | Team | Team | Uitslagen |
1 | SK Geluwe | KSV Pittem | 5-9 |
2 | FC Veldegem | SC Zonnebeke | 6-18 |
3 | RFC Luignois | VK Dudzele | 34-1 |
4 | SV Oostkamp | VV Tielt | 6-10 |
5 | KSCT Menen | KSV Jabbeke | 4-18 |
6 | KVK Westhoek | KSV Nieuwpoort | 38-1 |
7 | KSK Zwevezele | FC Gullegem | 3-12 |
8 | KSK Steenbrugge | KDC Ruddervoorde | 23-4 |
9 | EXC Zedelgem | FC Houthem | 18-1 |
10 | SkD Hertsberge | VVC Beernem | 6-7 |
11 | KSV Loppem | KRC Bissegem | 9-6 |
12 | WS Bellegem | KE De Haan | 18-1 |
13 | Spermalie Middelkerke | KFC Varsenare | 14-5 |
14 | KE Wervik | Sparta Kruiseke | 2-1 |
15 | KVV Aartrijke | KWS Oudenburg | 7-24 |
16 | GL Ruiselede | Daring Brugge | 5-12 |
17 | KEG Gistel | KSC Blankenberge | 7-23 |
18 | KFC Meulebeke | Racing Waregem | 1-24 |
19 | SV Wevelgem City | Dosko Sint-Kruis | 9-13 |
20 | KVC Wingene | KVC Ardooie | 9-14 |
21 | KRC Harelbeke | KFC Heist | 9-11 |
BYE | SV Damme |
Om tot 32 teams te komen vindt er nog een extra bij ronde plaats. Deze bij ronde geeft de kans aan de verliezende teams uit ronde 1, om toch nog een ticket te krijgen naar ronde 2. Een kans die de teams graag zullen willen aangrijpen. Op woensdag 10 oktober vindt deze bij ronde plaats en het eerste fluitsignaal is om 18u00.
Nummer | Team | Team | Uitslag |
22 | SV Damme | KEG Gistel | |
23 | GL Ruiselede | KRC Harelbeke | |
24 | KVV Aartrijke | KRC Bissegem | |
25 | KE De Haan | SV Wevelgem City | |
26 | KSV Nieuwpoort | KDC Ruddervoorde | |
27 | KFC Varsenare | KSK Zwevezele | |
28 | VK Dudzele | KFC Meulebeke | |
29 | KSK Geluwe | Sparta Kruiseke | |
30 | KVC Wingene | SKD Hertsberge | |
31 | KSCT Menen | FC Houthem | |
32 | SV Oostkamp | FC Veldegem |